Ciclo | MÉDIO-TARDIO |
Altura média da planta | MÉDIA/BAIXA |
Espigamento | MÉDIO-TARDIO |
Maturação | MÉDIO-TARDIO |
Comportamento a geada na fase vegetativa | MR |
Comportamento ao acamamento | R/MR |
Comportamento a debulha | MR |
Crestamento | MR |
![]() |
|
Brusone | ![]() |
Ferrugem da Folha | ![]() |
Giberela | ![]() |
Manchas Foliares | ![]() |
Mosaico | ![]() |
Oídio | ![]() |
VNAC | ![]() |
Bacteriose | ![]() |
Com 75% da genética de Quatzo, se destaca pela excelente sanidade, pelo ciclo mais longo e pelo rendimento de grãos na média de 5% a 10% superior a Quartzo;
Sugestões de Cultivo