Classificação | Trigo Melhorador |
Força de Glúten (W médio) | 357 |
Estabilidade (minutos) | 15,4 |
Dureza do Grão | DURO |
Coloração do Grão | VERMELHO |
Peso de mil sementes (média em gramas) | 33 |
Germinação na Espiga | R/MR |
Ciclo | PRECOCE |
Altura média da planta | MÉDIA |
Espigamento | PRECOCE |
Maturação | PRECOCE |
Comportamento a geada na fase vegetativa | MR/MS |
Comportamento ao acamamento | MR |
Comportamento a debulha | MR/MS |
Crestamento | MR |
![]() |
|
Brusone | ![]() |
Ferrugem da Folha | ![]() |
Giberela | ![]() |
Manchas Foliares | ![]() |
Mosaico | ![]() |
Oídio | ![]() |
VNAC | ![]() |
Bacteriose | ![]() |
Filho de Marfim e Quartzo, se destaca pela excelente qualidade industrial, ampla adaptação, cojunto de características agronômicas e ótima resistência a Brusone e Germinação na Espiga;